Canlı

Kızıl (Bronz) Hurda

Kızıl (Bronz) Hurda Fiyat Geçmişi

Kızıl (Bronz) Hurda fiyatının günlük kapanış değerleri, 29 Haziran 2026 tarihinden bugüne kadar. Aylık ortalamalar, dönemin en yüksek ve en düşük fiyatları aşağıda.

Güncel526,63 ₺
Dönem en yüksek533,76 ₺
Dönem en düşük453,08 ₺
Başlangıçtan bu yana+14,90%

Kızıl (Bronz) Hurda Grafiği

443,41476,72510,02543,3329.0616.0702.0819.0805.0922.09

Kızıl (Bronz) Hurda fiyat geçmişi analizi

Kayıtlarımız 29 Haziran 2026 tarihinde 458,33 ₺ ile başlıyor. O tarihten bu yana Kızıl (Bronz) Hurda %14,90 yükseldi ve en son 526,63 ₺ seviyesinde kapandı. Dönemin en yüksek kapanışı 22 Eylül 2026 tarihindeki 533,66 ₺, en düşük kapanışı ise 8 Temmuz 2026 tarihindeki 453,08 ₺ oldu. En düşük ile en yüksek arasındaki fark yaklaşık %17,8.

Kayıtlı 102 günün 45 tanesinde fiyat bir önceki güne göre yükseldi, 29 tanesinde düştü, kalan günlerde ise değişmedi (hafta sonları ve tatillerde borsalar kapalı olduğu için fiyat genellikle sabit kalır).

Aylara göre Kızıl (Bronz) Hurda

  • Haziran 2026 ayında Kızıl (Bronz) Hurda ortalaması 459,09 ₺ (ay içi en yüksek 459,85 ₺, en düşük 458,33 ₺).
  • Temmuz 2026 ayında Kızıl (Bronz) Hurda ortalaması 469,19 ₺; bir önceki aya göre %2,20 yükseldi (ay içi en yüksek 484,73 ₺, en düşük 453,08 ₺).
  • Ağustos 2026 ayında Kızıl (Bronz) Hurda ortalaması 506,79 ₺; bir önceki aya göre %8,01 yükseldi (ay içi en yüksek 525,45 ₺, en düşük 484,73 ₺).
  • Eylül 2026 ayında Kızıl (Bronz) Hurda ortalaması 520,15 ₺; bir önceki aya göre %2,64 yükseldi (ay içi en yüksek 533,66 ₺, en düşük 504,45 ₺).
  • Ekim 2026 ayında Kızıl (Bronz) Hurda ortalaması 523,37 ₺; bir önceki aya göre %0,62 yükseldi (ay içi en yüksek 528,01 ₺, en düşük 519,86 ₺).

Fiyat geçmişi nasıl yorumlanmalı?

Günlük kapanış fiyatları, kısa vadeli dalgalanmaları; aylık ortalamalar ise genel eğilimi gösterir. Satış zamanlaması düşünüyorsanız tek bir günün fiyatı yerine son birkaç haftanın ortalamasına bakmak daha sağlıklıdır. Borsaya bağlı hurdalarda (bakır, sarı, alüminyum, kablo, krom) fiyat gün içinde değişebilir; demir hurdada ise fabrikaların ilan ettiği listeler nedeniyle fiyat daha seyrek ama daha büyük adımlarla hareket eder. Geçmiş fiyat hareketleri gelecekteki fiyatlar için garanti vermez; bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Aylık Kızıl (Bronz) Hurda Fiyatları

AyOrtalamaEn yüksekEn düşükAy sonu
Ekim 2026523,37 ₺529,73 ₺516,31 ₺526,63 ₺
Eylül 2026520,15 ₺533,76 ₺504,45 ₺522,66 ₺
Ağustos 2026506,79 ₺525,45 ₺484,73 ₺518,22 ₺
Temmuz 2026469,19 ₺484,73 ₺453,08 ₺484,73 ₺
Haziran 2026459,09 ₺459,85 ₺458,33 ₺459,85 ₺

Günlük Kızıl (Bronz) Hurda Fiyatları

TarihKapanış/kgDeğişim
8 Ekim 2026526,63 ₺+0,25%
7 Ekim 2026525,34 ₺+0,16%
6 Ekim 2026524,50 ₺−0,66%
5 Ekim 2026528,01 ₺+1,47%
4 Ekim 2026520,35 ₺0,00%
3 Ekim 2026520,35 ₺+0,09%
2 Ekim 2026519,86 ₺−0,39%
1 Ekim 2026521,91 ₺−0,14%
30 Eylül 2026522,66 ₺−1,42%
29 Eylül 2026530,17 ₺+1,89%
28 Eylül 2026520,33 ₺−2,24%
27 Eylül 2026532,24 ₺0,00%
26 Eylül 2026532,24 ₺0,00%
25 Eylül 2026532,24 ₺−0,12%
24 Eylül 2026532,89 ₺+0,24%
23 Eylül 2026531,62 ₺−0,38%
22 Eylül 2026533,66 ₺+0,10%
21 Eylül 2026533,13 ₺+2,00%
20 Eylül 2026522,70 ₺0,00%
19 Eylül 2026522,70 ₺0,00%
18 Eylül 2026522,70 ₺+0,94%
17 Eylül 2026517,82 ₺+1,24%
16 Eylül 2026511,48 ₺+1,34%
15 Eylül 2026504,74 ₺+0,06%
14 Eylül 2026504,45 ₺−1,15%
13 Eylül 2026510,34 ₺0,00%
12 Eylül 2026510,34 ₺0,00%
11 Eylül 2026510,34 ₺−1,00%
10 Eylül 2026515,52 ₺−1,89%
9 Eylül 2026525,45 ₺−0,40%
8 Eylül 2026527,58 ₺+1,41%
7 Eylül 2026520,24 ₺+1,41%
6 Eylül 2026512,99 ₺0,00%
5 Eylül 2026512,99 ₺0,00%
4 Eylül 2026512,99 ₺+0,10%
3 Eylül 2026512,46 ₺+0,06%
2 Eylül 2026512,15 ₺−0,24%
1 Eylül 2026513,40 ₺−0,93%
31 Ağustos 2026518,22 ₺+0,21%
30 Ağustos 2026517,13 ₺0,00%
29 Ağustos 2026517,13 ₺0,00%
28 Ağustos 2026517,13 ₺+0,37%
27 Ağustos 2026515,24 ₺−0,21%
26 Ağustos 2026516,30 ₺+0,73%
25 Ağustos 2026512,56 ₺+0,61%
24 Ağustos 2026509,47 ₺+0,61%
23 Ağustos 2026506,40 ₺0,00%
22 Ağustos 2026506,40 ₺0,00%
21 Ağustos 2026506,40 ₺+0,89%
20 Ağustos 2026501,95 ₺−0,03%
19 Ağustos 2026502,12 ₺−1,04%
18 Ağustos 2026507,42 ₺−3,43%
17 Ağustos 2026525,45 ₺+2,29%
16 Ağustos 2026513,69 ₺0,00%
15 Ağustos 2026513,69 ₺0,00%
14 Ağustos 2026513,69 ₺+1,89%
13 Ağustos 2026504,14 ₺−0,60%
12 Ağustos 2026507,16 ₺−0,30%
11 Ağustos 2026508,68 ₺+0,99%
10 Ağustos 2026503,68 ₺+0,57%

Güncel Kızıl (Bronz) Hurda fiyatına dön