Canlı

İçecek Kutusu (Alüminyum)

İçecek Kutusu (Alüminyum) Fiyat Geçmişi

İçecek Kutusu (Alüminyum) fiyatının günlük kapanış değerleri, 29 Haziran 2026 tarihinden bugüne kadar. Aylık ortalamalar, dönemin en yüksek ve en düşük fiyatları aşağıda.

Güncel83,73 ₺
Dönem en yüksek89,18 ₺
Dönem en düşük78,45 ₺
Başlangıçtan bu yana+3,50%

İçecek Kutusu (Alüminyum) Grafiği

77,1681,6086,0390,4729.0616.0702.0819.0805.0922.09

İçecek Kutusu (Alüminyum) fiyat geçmişi analizi

Kayıtlarımız 29 Haziran 2026 tarihinde 80,90 ₺ ile başlıyor. O tarihten bu yana İçecek Kutusu (Alüminyum) %3,50 yükseldi ve en son 83,73 ₺ seviyesinde kapandı. Dönemin en yüksek kapanışı 9 Eylül 2026 tarihindeki 89,18 ₺, en düşük kapanışı ise 2 Temmuz 2026 tarihindeki 78,45 ₺ oldu. En düşük ile en yüksek arasındaki fark yaklaşık %13,7.

Kayıtlı 102 günün 36 tanesinde fiyat bir önceki güne göre yükseldi, 38 tanesinde düştü, kalan günlerde ise değişmedi (hafta sonları ve tatillerde borsalar kapalı olduğu için fiyat genellikle sabit kalır).

Aylara göre İçecek Kutusu (Alüminyum)

  • Haziran 2026 ayında İçecek Kutusu (Alüminyum) ortalaması 80,21 ₺ (ay içi en yüksek 80,90 ₺, en düşük 79,52 ₺).
  • Temmuz 2026 ayında İçecek Kutusu (Alüminyum) ortalaması 81,39 ₺; bir önceki aya göre %1,47 yükseldi (ay içi en yüksek 84,07 ₺, en düşük 78,45 ₺).
  • Ağustos 2026 ayında İçecek Kutusu (Alüminyum) ortalaması 85,17 ₺; bir önceki aya göre %4,64 yükseldi (ay içi en yüksek 88,37 ₺, en düşük 83,19 ₺).
  • Eylül 2026 ayında İçecek Kutusu (Alüminyum) ortalaması 87,35 ₺; bir önceki aya göre %2,56 yükseldi (ay içi en yüksek 89,18 ₺, en düşük 85,37 ₺).
  • Ekim 2026 ayında İçecek Kutusu (Alüminyum) ortalaması 83,92 ₺; bir önceki aya göre %3,93 geriledi (ay içi en yüksek 84,66 ₺, en düşük 83,42 ₺).

Fiyat geçmişi nasıl yorumlanmalı?

Günlük kapanış fiyatları, kısa vadeli dalgalanmaları; aylık ortalamalar ise genel eğilimi gösterir. Satış zamanlaması düşünüyorsanız tek bir günün fiyatı yerine son birkaç haftanın ortalamasına bakmak daha sağlıklıdır. Borsaya bağlı hurdalarda (bakır, sarı, alüminyum, kablo, krom) fiyat gün içinde değişebilir; demir hurdada ise fabrikaların ilan ettiği listeler nedeniyle fiyat daha seyrek ama daha büyük adımlarla hareket eder. Geçmiş fiyat hareketleri gelecekteki fiyatlar için garanti vermez; bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Aylık İçecek Kutusu (Alüminyum) Fiyatları

AyOrtalamaEn yüksekEn düşükAy sonu
Ekim 202683,92 ₺86,25 ₺83,22 ₺83,73 ₺
Eylül 202687,35 ₺89,18 ₺85,26 ₺85,37 ₺
Ağustos 202685,17 ₺88,37 ₺83,19 ₺85,34 ₺
Temmuz 202681,39 ₺84,07 ₺78,45 ₺83,19 ₺
Haziran 202680,21 ₺80,90 ₺79,52 ₺79,52 ₺

Günlük İçecek Kutusu (Alüminyum) Fiyatları

TarihKapanış/kgDeğişim
8 Ekim 202683,73 ₺+0,04%
7 Ekim 202683,70 ₺−0,33%
6 Ekim 202683,98 ₺−0,80%
5 Ekim 202684,66 ₺+1,10%
4 Ekim 202683,74 ₺0,00%
3 Ekim 202683,74 ₺+0,38%
2 Ekim 202683,42 ₺−1,14%
1 Ekim 202684,38 ₺−1,16%
30 Eylül 202685,37 ₺−1,47%
29 Eylül 202686,64 ₺+1,45%
28 Eylül 202685,40 ₺−2,17%
27 Eylül 202687,29 ₺0,00%
26 Eylül 202687,29 ₺0,00%
25 Eylül 202687,29 ₺+0,85%
24 Eylül 202686,55 ₺−0,33%
23 Eylül 202686,84 ₺−0,02%
22 Eylül 202686,86 ₺−0,60%
21 Eylül 202687,38 ₺−0,48%
20 Eylül 202687,80 ₺0,00%
19 Eylül 202687,80 ₺0,00%
18 Eylül 202687,80 ₺−0,51%
17 Eylül 202688,25 ₺−0,17%
16 Eylül 202688,40 ₺+1,57%
15 Eylül 202687,03 ₺−1,49%
14 Eylül 202688,35 ₺+1,34%
13 Eylül 202687,18 ₺0,00%
12 Eylül 202687,18 ₺0,00%
11 Eylül 202687,18 ₺−2,01%
10 Eylül 202688,97 ₺−0,24%
9 Eylül 202689,18 ₺+0,85%
8 Eylül 202688,43 ₺+0,51%
7 Eylül 202687,98 ₺+0,77%
6 Eylül 202687,31 ₺0,00%
5 Eylül 202687,31 ₺0,00%
4 Eylül 202687,31 ₺−0,30%
3 Eylül 202687,57 ₺+1,48%
2 Eylül 202686,29 ₺−0,13%
1 Eylül 202686,40 ₺+1,24%
31 Ağustos 202685,34 ₺+0,21%
30 Ağustos 202685,16 ₺0,00%
29 Ağustos 202685,16 ₺0,00%
28 Ağustos 202685,16 ₺+0,35%
27 Ağustos 202684,86 ₺−0,43%
26 Ağustos 202685,23 ₺+1,28%
25 Ağustos 202684,15 ₺−0,81%
24 Ağustos 202684,84 ₺−0,13%
23 Ağustos 202684,95 ₺0,00%
22 Ağustos 202684,95 ₺0,00%
21 Ağustos 202684,95 ₺+1,44%
20 Ağustos 202683,74 ₺−0,26%
19 Ağustos 202683,96 ₺−0,82%
18 Ağustos 202684,65 ₺−1,58%
17 Ağustos 202686,01 ₺+0,93%
16 Ağustos 202685,22 ₺0,00%
15 Ağustos 202685,22 ₺0,00%
14 Ağustos 202685,22 ₺−0,87%
13 Ağustos 202685,97 ₺−0,82%
12 Ağustos 202686,68 ₺−1,91%
11 Ağustos 202688,37 ₺+1,42%
10 Ağustos 202687,13 ₺+1,68%

Güncel İçecek Kutusu (Alüminyum) fiyatına dön